Configurez facilement votre équipement
RT 297

(1)(2)
| Volume de l'échantillon | Dim. (mm) approximatives | Adaptateurs | |
|---|---|---|---|
| Tubes | REF | ||
| Microtubes 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 72 | RE 401 |
| Microtubes 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 72 | RE 580 |
| Microtubes 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 72 | RE 581 |
| Microtubes 0,2 ml | Ø6x21 mm | 72 | RE 581 |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x15 mm | 10 | - |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x21 mm | 6 | - |
| Culture cellulaire | Ø128x86x22 mm | 6 | - |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x45 mm | 2 | - |
| Deep well | Ø128x86x80 mm | 2 | - |
(1) Uniquement disponible pour les modèles réfrigérés
(2) Permet différentes configurations en fonction de la hauteur des microplaques
Mis à jour le






