Configura tu equipo
fácilmente
RT 297

(1)(2)
| Volumen muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
|---|---|---|---|
| Tubos | REF | ||
| Microtubos 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 72 | RE 401 |
| Microtubos 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 72 | RE 580 |
| Microtubos 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 72 | RE 581 |
| Microtubos 0,2 ml | Ø6x21 mm | 72 | RE 581 |
| Placas microtiter | Ø128x86x15 mm | 10 | - |
| Placas microtiter | Ø128x86x21 mm | 6 | - |
| Cultivo celular | Ø128x86x22 mm | 6 | - |
| Placas microtiter | Ø128x86x45 mm | 2 | - |
| Deep well | Ø128x86x80 mm | 2 | - |
(1) Solo disponible en modelos refrigerados
(2) Admite diferentes configuraciones en función de la altura de las microplacas
Actualizado el






