Configurez facilement votre équipement
RT 294

| Volume de l'échantillon | Dim. (mm) approximatives | Adaptateurs | |
|---|---|---|---|
| Tubes | REF | ||
| Cylindroconique 100 ml, 6" | Ø44-46x162-165 mm | 8 | - |
| Finger 12,5 ml | Ø16x105 mm | 16 | RE 454 |
| Cylindroconique 100 ml, 8" | Ø36-38x195-203 mm | 8 | RE 478 |
| Trace, conique 100 ml, 8" | Ø36-38x195-203 mm | 8 | RE 478 |
Mis à jour le



