Configura tu equipo
fácilmente
RT 294

| Volumen muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
|---|---|---|---|
| Tubos | REF | ||
| Cilindrocónico 100 ml, 6" | Ø44-46x162-165 mm | 8 | - |
| Finger 12,5 ml | Ø16x105 mm | 16 | RE 454 |
| Cilindrocónico 100 ml, 8" | Ø36-38x195-203 mm | 8 | RE 478 |
| Traza, cónico 100 ml, 8" | Ø36-38x195-203 mm | 8 | RE 478 |
Actualizado el



