Configurez facilement votre équipement
RT 288

(1)
| Volume de l'échantillon | Dim. (mm) approximatives | Adaptateurs | |
|---|---|---|---|
| Tubes | REF | ||
| Microtubes 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 144 | RE 460 |
| Microtubes 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 144 | RE 584 |
| Microtubes 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 144 | RE 585 |
| Microtubes 0,2 ml | Ø6x21 mm | 144 | RE 585 |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x15 mm | 12 | - |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x21 mm | 8 | - |
| Culture cellulaire | Ø128x86x22 mm | 8 | - |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x45 mm | 4 | - |
(1) Permet différentes configurations en fonction de la hauteur des microplaques
Mis à jour le




