Configura tu equipo
fácilmente
RT 288

(1)
| Volumen muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
|---|---|---|---|
| Tubos | REF | ||
| Microtubos 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 144 | RE 460 |
| Microtubos 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 144 | RE 584 |
| Microtubos 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 144 | RE 585 |
| Microtubos 0,2 ml | Ø6x21 mm | 144 | RE 585 |
| Placas microtiter | Ø128x86x15 mm | 12 | - |
| Placas microtiter | Ø128x86x21 mm | 8 | - |
| Cultivo celular | Ø128x86x22 mm | 8 | - |
| Placas microtiter | Ø128x86x45 mm | 4 | - |
(1) Admite diferentes configuraciones en función de la altura de las microplacas
Actualizado el




