Configurez facilement votre équipement
RT 254

(1)
| Volume de l'échantillon | Dim. (mm) approximatives | Adaptateurs | |
|---|---|---|---|
| Tubes | REF | ||
| Conique bouchon à vis 5 ml | Ø17x68 mm | 6 | - |
| Conique bouchon à pression 5 ml | Ø17x60 mm | 12 | - |
| Microtubes 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 12 | RE 506 |
| Cryotubes 2 ml | Ø12,5x52 mm | 12 | RE 537 |
| Microtubes 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 12 | RE 507 |
| Microtubes 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 12 | RE 508 |
| Microtubes 0,2 ml | Ø6x21 mm | 12 | RE 508 |
(1) Adaptateurs disponibles pour cryotubes
Mis à jour le



