Configura tu equipo
fácilmente
RT 254

(1)
| Volumen muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
|---|---|---|---|
| Tubos | REF | ||
| Cónico tapón rosca 5 ml | Ø17x68 mm | 6 | - |
| Cónico tapón a presión 5 ml | Ø17x60 mm | 12 | - |
| Microtubos 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 12 | RE 506 |
| Criotubos 2 ml | Ø12,5x52 mm | 12 | RE 537 |
| Microtubos 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 12 | RE 507 |
| Microtubos 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 12 | RE 508 |
| Microtubos 0,2 ml | Ø6x21 mm | 12 | RE 508 |
(1) Dispone de adaptadores para criotubos
Actualizado el



