Configurez facilement votre équipement
RT 318

| Volume de l'échantillon | Dim. (mm) approximatives | Adaptateurs | |
|---|---|---|---|
| Tubes | REF | ||
| Microtubes 1,5-2,2 ml | Ø11x42 mm | 72 | RE 401 |
| Microtubes 0,5-0,6 ml | Ø8x30 mm | 72 | RE 580 |
| Microtubes 0,2-0,4 ml | Ø6x45 mm | 72 | RE 581 |
| Microtubes 0,2 ml | Ø6x21 mm | 72 | RE 581 |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x15 mm | 6 | - |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x21 mm | 4 | - |
| Culture cellulaire | Ø128x86x22 mm | 4 | - |
| Plaques de microtitration | Ø128x86x45 mm | 2 | - |
Mis à jour le




