Features
ROTOR | MIX | ||
Max. capacity | 6 x 1,5 x 75 mm. + 6 x 1,5/2 ml. | ||
RPM Max. | 11.500 | ||
Radius (mm) | 86 | ||
RCF Max. (xg) | 12.716 | ||
SAMPLE VOLUME | Dim. (mm) approximate |
ADAPTERS | |
TUBES | REF | ||
1,5-2 ml. | ø11 × 39 | 6 | – |
Capillaries | 1,5 x 75 mm. | 6 | – |
ROTOR | MIX | ||
Max. capacity | 6 x 1,5 x 75 mm. + 6 x 1,5/2 ml. | ||
RPM Max. | 11.500 | ||
Radius (mm) | 86 | ||
RCF Max. (xg) | 12.716 | ||
SAMPLE VOLUME | Dim. (mm) approximate |
ADAPTERS | |
TUBES | REF | ||
1,5-2 ml. | ø11 × 39 | 6 | – |
Capillaries | 1,5 x 75 mm. | 6 | – |