Features
ROTOR | ANGLE FIXED 30º | ||
Max. capacity | 12 x 1,5 x 75 ml. | ||
RPM Max. | 11.500 | ||
Radius (mm) | 86 | ||
RCF Max. (xg) | 12.716 | ||
SAMPLE VOLUME | Dim. (mm) approximate |
ADAPTERS | |
TUBES | REF | ||
Capillaries | 1,5 x 75 mm. | 12 | – |
ROTOR | ANGLE FIXED 30º | ||
Max. capacity | 12 x 1,5 x 75 ml. | ||
RPM Max. | 11.500 | ||
Radius (mm) | 86 | ||
RCF Max. (xg) | 12.716 | ||
SAMPLE VOLUME | Dim. (mm) approximate |
ADAPTERS | |
TUBES | REF | ||
Capillaries | 1,5 x 75 mm. | 12 | – |